Pricing
| Suite Number | Floor Plan | Square Feet | Purchase Price. Includes Net GST*** |
|---|---|---|---|
| 101 | Sienna | 1179 | SOLD |
| 103 | Oliver | 974 | SOLD |
| 104 | Olivia | 974 | SOLD |
| 105 | Olivia | 975 | SOLD |
| 106 | Brooklyn | 676 | SOLD |
| 107 | Avory | 606 | SOLD |
| 108 | Elody | 664 | SOLD |
| 109 | Oliver | 974 | SOLD |
| 111 | Avory | 606 | SOLD |
| 112 - View Floor Plan | Oliver | 974 | $283,500 |
| 113 | Oliver | 974 | SOLD |
| 114 - View Floor Plan | Owen | 984 | $274,900 |
| 115 | Avory | 606 | SOLD |
| Suite Number | Floor Plan | Square Feet | Purchase Price. Includes Net GST*** |
|---|---|---|---|
| 201 | Sienna | 1179 | SOLD |
| 203 | Oliver | 974 | SOLD |
| 204 | Olivia | 974 | SOLD |
| 205 | Olivia | 975 | SOLD |
| 206 | Brooklyn | 676 | SOLD |
| 207 | Avory | 606 | SOLD |
| 208 | Elody | 664 | SOLD |
| 209 | Oliver | 974 | SOLD |
| 211 | Avory | 606 | SOLD |
| 212 | Oliver | 974 | SOLD |
| 213 | Oliver | 974 | SOLD |
| 214 | Owen | 984 | SOLD |
| 215 | Avory | 606 | SOLD |
| Suite Number | Floor Plan | Square Feet | Purchase Price. Includes Net GST*** |
|---|---|---|---|
| 301 | Sienna | 1179 | SOLD |
| 303 | Oliver | 974 | SOLD |
| 304 | Olivia | 974 | SOLD |
| 305 | Olivia | 974 | SOLD |
| 306 - View Floor Plan | Isabelle | 844 | $269,900 |
| 307 | Avory | 606 | SOLD |
| 308 | Jaxon | 1015 | SOLD |
| 309 | Oliver | 974 | SOLD |
| 311 | Avory | 606 | SOLD |
| 312 | Oliver | 974 | SOLD |
| 313 | Oliver | 974 | SOLD |
| 314 | Owen | 984 | SOLD |
| 315 | Avory | 606 | SOLD |
| Suite Number | Floor Plan | Square Feet | Purchase Price. Includes Net GST*** |
|---|---|---|---|
| 401 | Sienna | 1179 | SOLD |
| 403 | Oliver | 974 | SOLD |
| 404 | Olivia | 974 | SOLD |
| 405 | Olivia | 974 | SOLD |
| 406 | Isabelle | 844 | SOLD |
| 407 | Avory | 606 | SOLD |
| 408 | Jaxon | 1015 | SOLD |
| 409 | Oliver | 974 | SOLD |
| 411 | Avory | 606 | SOLD |
| 412 | Oliver | 974 | SOLD |
| 413 - View Floor Plan | Oliver | 974 | $290,900 |
| 414 | Owen | 984 | SOLD |
| 415 | Avory | 606 | SOLD |

